MEM/F12(DMEM/F12 或 MEM:F12 Nutrient Mixture)是一种复合培养基,由 MEM(Minimum Essential Medium) 和 Ham's F12 按1:1比例混合而成。它兼具MEM的基础营养支持和F12的丰富组分,广泛应用于原代细胞培养、干细胞研究和3D类器官培养。
✅ 营养全面性:
含 MEM 的基础氨基酸/维生素 + F12 的微量元素(锌、硒)、腐胺、亚油酸。
比单独MEM或F12更均衡,适合低血清/无血清培养。
✅ 缓冲系统优化:
含 NaHCO₃(需5% CO₂)或 HEPES(无CO₂适用)。
适合开放操作(如手术室样本处理)。
✅ 低血清适应性:
部分细胞可在 2-5% FBS 下生长(如干细胞、类器官)。
| 细胞类型 | 应用场景 |
|---|---|
| 原代细胞 | 肝细胞、肾上皮细胞、神经胶质细胞 |
| 干细胞 | 间充质干细胞(MSCs)、诱导多能干细胞(iPSCs) |
| 类器官 | 肠、肝、肺类器官培养(需Matrigel支持) |
| 难养细胞系 | 某些原代肿瘤细胞、低增殖细胞 |
| 成分 | 来源/浓度 | 特殊作用 |
|---|---|---|
| 氨基酸 | MEM + F12 组合 | 覆盖20种标准氨基酸 |
| 葡萄糖 | 1.0-3.15 g/L | 能量供应(可调) |
| 腐胺 | 0.081 mg/L(F12) | 促进上皮细胞增殖 |
| 亚油酸 | 0.042 mg/L(F12) | 细胞膜合成 |
| 微量元素 | Zn²⁺、Cu²⁺、Se(F12) | 抗氧化、酶辅因子 |
| NaHCO₃ | 1.2 g/L | 缓冲系统(需5% CO₂) |
| 参数 | MEM/F12 | DMEM/F12 | RPMI-1640 |
|---|---|---|---|
| 营养水平 | 中高(MEM+F12混合) | 高(DMEM强化版) | 中等(悬浮细胞优化) |
| 血清需求 | 2-10% FBS | 5-10% FBS | 5-10% FBS |
| 适用细胞 | 原代细胞、干细胞 | 类器官、肿瘤细胞 | 淋巴细胞、骨髓细胞 |
| 版本类型 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 标准MEM/F12 | 含NaHCO₃(需CO₂) | 常规细胞培养 |
| HEPES缓冲型 | 无CO₂需求(如Gibco 11330-032) | 开放操作、手术室样本 |
| 无酚红版本 | 减少荧光干扰 | 活细胞成像、激素研究 |
| 添加剂 | 作用 | 推荐浓度 |
|---|---|---|
| B27/N2 | 无血清培养支持 | 1-2% (v/v) |
| ITS | 胰岛素-转铁蛋白-硒 | 1% (v/v) |
| EGF/bFGF | 干细胞增殖 | 10-20 ng/mL |
液体培养基:4℃避光保存(含谷氨酰胺时≤1个月)。
干粉培养基:室温储存,配制后需过滤除菌(0.22 μm)。