产品介绍
凝胶配制试剂盒提供了配制PAGE凝胶所需的各种试剂,用户只需自备制胶器具和蒸馏水,即可配制PAGE胶了。凝胶配制试剂盒不仅可用于配制SDS-PAGE凝胶,也可用于配制非变(native)PAGE凝胶。本试剂盒约可配制30-50块常规大小的PAGE胶(即聚丙烯酰胺凝胶)。
主要成份:
1. 30% Acr-Bis(29:1) 100ml
2. 1.5M Tris-HCl, pH8.8 100ml
3. 10% SDS 5ml
4. Ammonium persulfate(过硫酸铵) 0.5g
5. TEMED 1ml
6. 1M Tris-HCl, pH6.8 15ml
产品保存:
1.5M Tris-HCl,pH8.8、10% SDS、Ammonnium persulfate(过硫酸铵)和1M Tris-HCl,pH6.8室温保存。30% Acr-Bis(29:1)和TEMED 4℃避光保存。过硫酸铵配制成10%溶液后,分装成小管-20℃保存,通常半年内有效。
注意事项:
1. 过硫酸铵配制成10%溶液后,应当-20℃保存。同时应尽量减少室温存放时间,以防失效。
2. TEMED易挥发,使用后请盖紧瓶盖。另外凝胶凝聚的速度和温度及光照关系密切,可通
过适当调节TEMED的用量,控制在不同的室内环境下凝胶凝聚的速度。
3. TEMED有腐蚀性,请注意防护。
使用方法:
1.根据目的蛋白的分子量大小选择合适的凝胶浓度,不同浓度的SDS-PAGE分离胶的最佳分离范围:
蛋白质分子量范围(KD) | 适宜的凝胶浓度(%) |
>100 | 8 |
30-100 | 10 |
10-30 | 12 |
<10 | 15 |
2.按照下表配制SDS-PAGE分离胶
成分 | 配制不同体积SDS-PAGE分离胶所需各成分的体积(毫升) | |||||
6%胶 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸馏水 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 |
30%Acr-Bis(29:1) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 |
1.5M Tris, pH8.8 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 11.4 | 19.0 |
10%SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
10%过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.024 | 0.04 |
成分 | 配制不同体积SDS-PAGE分离胶所需各成分的体积(毫升) | |||||
8%胶 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸馏水 | 1.7 | 3.3 | 5 | 6.7 | 10.0 | 16.7 |
30%Acr-Bis(29:1) | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 5.3 | 8.0 | 13.3 |
1.5M Tris, pH8.8 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 11.4 | 19.0 |
10%SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
10%过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.018 | 0.03 |
成分 | 配制不同体积SDS-PAGE分离胶所需各成分的体积(毫升) | |||||
10%胶 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸馏水 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 5.3 | 8.0 | 13.3 |
30%Acr-Bis(29:1) | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 6.7 | 10.0 | 16.7 |
1.5M Tris, pH8.8 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 11.4 | 19.0 |
10%SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
10%过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.02 |
成分 | 配制不同体积SDS-PAGE分离胶所需各成分的体积(毫升) | |||||
12%胶 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸馏水 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 |
30%Acr-Bis(29:1) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 |
1.5M Tris, pH8.8 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 11.4 | 19.0 |
10%SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
10%过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.02 |
成分 | 配制不同体积SDS-PAGE分离胶所需各成分的体积(毫升) | |||||
15%胶 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸馏水 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
30%Acr-Bis(29:1) | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 25.0 |
1.5M Tris, pH8.8 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 11.4 | 19.0 |
10%SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
10%过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008. | 0.012 | 0.02 |
注:如果配制非变性胶,参考上述配方,不加10%SDS即可配制成非变性PAGE胶。
3. 按照下表配制SDS-PAGE浓缩胶(也称堆积胶、积层胶或上层胶):
成分 | 配制不同体积SDS-PAGE浓缩胶所需各成分的体积(毫升) | |||||
5%胶 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
蒸馏水 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 4.1 | 5.5 | 6.8 |
30%Acr-Bis(29:1) | 0.33 | 0.5 | 0.67 | 1.0 | 1.3 | 1.7 |
1M Tris, pH6.8 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 |
10%SDS | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
10%过硫酸铵 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
TEMED | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 |