| 组分 | 浓度 | 核心功能 |
|---|---|---|
| 70%乙醇 | 主体溶剂 | 快速渗透组织,适度沉淀蛋白(比50%乙醇脱水性强,比纯乙醇收缩小) |
| 甲醛 | ~1.85% | 形成蛋白交联,保存细胞超微结构 |
| 冰醋酸 | 5% | 软化组织,增强核染色质显示,抵消乙醇收缩效应 |
2. 适用场景
植物坚硬组织(木质部、种子)
高含水量动物组织(软骨、凝胶状样本)
需兼顾形态与后续染色的研究
时间优化指南
| 组织类型 | 室温固定时间 | 4℃固定时间 | 特殊处理 |
|---|---|---|---|
| 植物茎干 | 48h | 96h | 针头刺孔助渗 |
| 动物软骨 | 24h | 48h | 添加0.1% Alcian blue |
| 真菌菌丝体 | 12h | 24h | 真空抽气3次 |
1. 安全警示
甲醛暴露:必须在通风橱操作,废弃物用10%氨水中和至pH>8
冰醋酸腐蚀:佩戴耐酸手套,溅落后用5% NaHCO₃冲洗
2. 问题排查
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 组织开裂 | 乙醇浓度过高 | 降为60%乙醇+增5%甘油 |
| 染色偏蓝 | 酸性残留 | 延长洗涤至24h(含1% NH₄OH) |
| 固定不均 | 样本过厚 | 切为2mm薄片重新固定 |
增强策略
坚硬植物组织:添加0.5%硫酸铝钾(增强细胞壁染色)
粘液样本:预固定于50%乙醇1h后再转FAA-70
1. FAA-70改良型
| 添加剂 | 作用 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 1%铬酸 | 增强染色体保存 | 细胞分裂研究 |
| 0.1%鞣酸 | 提高膜结构对比度 | 电镜前固定 |
| 5% DMSO | 促进深部渗透 | 致密组织(如种子) |
黄金法则:
体积比:固定液:组织≥20:1(致密组织需30:1)
温度控制:4℃固定可减少收缩50%
后续处理:FAA固定后必须充分洗涤(≥3次)才能进行脱水包埋